- 滨州市案件办理情况表
- 滨州市案件过程信息表
- 滨州市失信法人及其他组织信息表
- 滨州市案件类型分析信息
- 滨州市违章案件信息
- 滨州市行政复议案件审理信息
- 滨州市统一社会信用代码信息
- 滨州市-供水-法人用水情况
- 滨州市-供水-自然人用水情况
- 滨州市辖区工程质量监督手续办理情况信息
来源部门 | 滨州市司法局 | 数据量 | 21,307 |
开放属性 | 无条件开放 | 所属行业 | 公共管理、社会保障和社会组织 |
发布时间 | 2024-07-03 18:59:06 | 数据更新时间 | 2025-04-01 17:13:47 |
更新频率 | 每半年 | 用户评分 | |
部门电话 | 0543-3361840 | 部门邮箱 | 暂无 |
标签 | 办理 信用 案件 情况 滨州 市 公共管理、社会保障和社会组织 表 | ||
描述 | 包含案件处罚日期_处罚金额_处罚情况等_数据范围_2019_7_23至今 |
英文信息项名 | 中文信息项名 | 数据类型 | 中文描述 |
region_code | 区划编码 | 字符串型C | 区划编码 |
sid | 唯一序号 | 字符串型C | 唯一序号 |
data_source_app | 数据来源系统 | 字符串型C | 数据来源系统 |
is_local_data | 是否本系统数据 | 字符串型C | 是否本系统数据 |
case_id | 案件实例ID | 字符串型C | 案件实例ID |
confis_money | 没收金额 | 数值型N | 没收金额 |
insert_systime | 系统录入时间 | 日期时间型T | 系统录入时间 |
punish_money | 处罚金额 | 数值型N | 处罚金额 |
dsr_id | 当事人表主键ID | 字符串型C | 当事人表主键ID |
区划编码 | 唯一序号 | 数据来源系统 | 是否本系统数据 | 案件实例ID | 没收金额 | 系统录入时间 | 处罚金额 | 当事人表主键ID |
---|
rdf格式 | 滨州市案件办理情况表202504061230_2.rdf | 文件大小: 5.876MB | 更新时间:2025.04.06 | ||
rdf格式 | 滨州市案件办理情况表202504061230_1.rdf | 文件大小: 5.749MB | 更新时间:2025.04.06 | ||
rdf格式 | 滨州市案件办理情况表202504061230_0.rdf | 文件大小: 807.168KB | 更新时间:2025.04.06 | ||
csv格式 | 滨州市案件办理情况表202504061230_2.csv | 文件大小: 1.649MB | 更新时间:2025.04.06 | ||
csv格式 | 滨州市案件办理情况表202504061230_1.csv | 文件大小: 1.529MB | 更新时间:2025.04.06 | ||
csv格式 | 滨州市案件办理情况表202504061230_0.csv | 文件大小: 244.027KB | 更新时间:2025.04.06 | ||
json格式 | 滨州市案件办理情况表202504061230_2.json | 文件大小: 2.821MB | 更新时间:2025.04.06 | ||
json格式 | 滨州市案件办理情况表202504061230_1.json | 文件大小: 400.142KB | 更新时间:2025.04.06 | ||
json格式 | 滨州市案件办理情况表202504061230_0.json | 文件大小: 2.696MB | 更新时间:2025.04.06 | ||
xml格式 | 滨州市案件办理情况表202504061230_2.xml | 文件大小: 4.685MB | 更新时间:2025.04.06 | ||
xml格式 | 滨州市案件办理情况表202504061230_1.xml | 文件大小: 4.562MB | 更新时间:2025.04.06 | ||
xml格式 | 滨州市案件办理情况表202504061230_0.xml | 文件大小: 648.78KB | 更新时间:2025.04.06 | ||
xlsx格式 | 滨州市案件办理情况表202504061230_2.xlsx | 文件大小: 125.057KB | 更新时间:2025.04.06 | ||
xlsx格式 | 滨州市案件办理情况表202504061230_1.xlsx | 文件大小: 854.23KB | 更新时间:2025.04.06 | ||
xlsx格式 | 滨州市案件办理情况表202504061230_0.xlsx | 文件大小: 758.311KB | 更新时间:2025.04.06 | ||
rdf格式 | 滨州市案件办理情况表202503260914_2.rdf | 文件大小: 5.876MB | 更新时间:2025.03.26 | ||
rdf格式 | 滨州市案件办理情况表202503260914_1.rdf | 文件大小: 5.749MB | 更新时间:2025.03.26 | ||
rdf格式 | 滨州市案件办理情况表202503260914_0.rdf | 文件大小: 807.168KB | 更新时间:2025.03.26 | ||
csv格式 | 滨州市案件办理情况表202503260914_2.csv | 文件大小: 244.027KB | 更新时间:2025.03.26 | ||
csv格式 | 滨州市案件办理情况表202503260914_1.csv | 文件大小: 1.529MB | 更新时间:2025.03.26 | ||
csv格式 | 滨州市案件办理情况表202503260914_0.csv | 文件大小: 1.649MB | 更新时间:2025.03.26 | ||
json格式 | 滨州市案件办理情况表202503260914_2.json | 文件大小: 2.696MB | 更新时间:2025.03.26 | ||
json格式 | 滨州市案件办理情况表202503260914_1.json | 文件大小: 2.821MB | 更新时间:2025.03.26 | ||
json格式 | 滨州市案件办理情况表202503260914_0.json | 文件大小: 400.142KB | 更新时间:2025.03.26 | ||
xml格式 | 滨州市案件办理情况表202503260914_2.xml | 文件大小: 4.562MB | 更新时间:2025.03.26 | ||
xml格式 | 滨州市案件办理情况表202503260914_1.xml | 文件大小: 648.78KB | 更新时间:2025.03.26 | ||
xml格式 | 滨州市案件办理情况表202503260914_0.xml | 文件大小: 4.685MB | 更新时间:2025.03.26 | ||
xlsx格式 | 滨州市案件办理情况表202503260914_2.xlsx | 文件大小: 758.31KB | 更新时间:2025.03.26 | ||
xlsx格式 | 滨州市案件办理情况表202503260914_1.xlsx | 文件大小: 125.056KB | 更新时间:2025.03.26 | ||
xlsx格式 | 滨州市案件办理情况表202503260914_0.xlsx | 文件大小: 854.229KB | 更新时间:2025.03.26 | ||
rdf格式 | 滨州市案件办理情况表202503211010_2.rdf | 文件大小: 5.876MB | 更新时间:2025.03.21 | ||
rdf格式 | 滨州市案件办理情况表202503211010_1.rdf | 文件大小: 807.168KB | 更新时间:2025.03.21 | ||
rdf格式 | 滨州市案件办理情况表202503211010_0.rdf | 文件大小: 5.749MB | 更新时间:2025.03.21 | ||
csv格式 | 滨州市案件办理情况表202503211010_2.csv | 文件大小: 1.649MB | 更新时间:2025.03.21 | ||
csv格式 | 滨州市案件办理情况表202503211010_1.csv | 文件大小: 244.027KB | 更新时间:2025.03.21 | ||
csv格式 | 滨州市案件办理情况表202503211010_0.csv | 文件大小: 1.529MB | 更新时间:2025.03.21 | ||
json格式 | 滨州市案件办理情况表202503211010_2.json | 文件大小: 2.821MB | 更新时间:2025.03.21 | ||
json格式 | 滨州市案件办理情况表202503211010_1.json | 文件大小: 400.142KB | 更新时间:2025.03.21 | ||
json格式 | 滨州市案件办理情况表202503211010_0.json | 文件大小: 2.696MB | 更新时间:2025.03.21 | ||
xml格式 | 滨州市案件办理情况表202503211010_2.xml | 文件大小: 648.78KB | 更新时间:2025.03.21 | ||
xml格式 | 滨州市案件办理情况表202503211010_1.xml | 文件大小: 4.685MB | 更新时间:2025.03.21 | ||
xml格式 | 滨州市案件办理情况表202503211010_0.xml | 文件大小: 4.562MB | 更新时间:2025.03.21 | ||
xls格式 | 滨州市案件办理情况表202503211010_2.xls | 文件大小: 354.5KB | 更新时间:2025.03.21 | ||
xls格式 | 滨州市案件办理情况表202503211010_1.xls | 文件大小: 2.207MB | 更新时间:2025.03.21 | ||
xls格式 | 滨州市案件办理情况表202503211010_0.xls | 文件大小: 2.378MB | 更新时间:2025.03.21 | ||
rdf格式 | 滨州市案件办理情况表202503121102_2.rdf | 文件大小: 807.168KB | 更新时间:2025.03.12 | ||
rdf格式 | 滨州市案件办理情况表202503121102_1.rdf | 文件大小: 5.749MB | 更新时间:2025.03.12 | ||
rdf格式 | 滨州市案件办理情况表202503121102_0.rdf | 文件大小: 5.876MB | 更新时间:2025.03.12 | ||
csv格式 | 滨州市案件办理情况表202503121102_2.csv | 文件大小: 1.529MB | 更新时间:2025.03.12 | ||
csv格式 | 滨州市案件办理情况表202503121102_1.csv | 文件大小: 1.649MB | 更新时间:2025.03.12 | ||
csv格式 | 滨州市案件办理情况表202503121102_0.csv | 文件大小: 244.027KB | 更新时间:2025.03.12 | ||
json格式 | 滨州市案件办理情况表202503121102_2.json | 文件大小: 400.142KB | 更新时间:2025.03.12 | ||
json格式 | 滨州市案件办理情况表202503121102_1.json | 文件大小: 2.696MB | 更新时间:2025.03.12 | ||
json格式 | 滨州市案件办理情况表202503121102_0.json | 文件大小: 2.821MB | 更新时间:2025.03.12 | ||
xml格式 | 滨州市案件办理情况表202503121102_2.xml | 文件大小: 4.562MB | 更新时间:2025.03.12 | ||
xml格式 | 滨州市案件办理情况表202503121102_1.xml | 文件大小: 4.685MB | 更新时间:2025.03.12 | ||
xml格式 | 滨州市案件办理情况表202503121102_0.xml | 文件大小: 648.78KB | 更新时间:2025.03.12 | ||
xls格式 | 滨州市案件办理情况表202503121102_2.xls | 文件大小: 354.5KB | 更新时间:2025.03.12 | ||
xls格式 | 滨州市案件办理情况表202503121102_1.xls | 文件大小: 2.378MB | 更新时间:2025.03.12 | ||
xls格式 | 滨州市案件办理情况表202503121102_0.xls | 文件大小: 2.207MB | 更新时间:2025.03.12 | ||
rdf格式 | 滨州市案件办理情况表202503071116_2.rdf | 文件大小: 807.168KB | 更新时间:2025.03.07 | ||
rdf格式 | 滨州市案件办理情况表202503071116_1.rdf | 文件大小: 5.749MB | 更新时间:2025.03.07 | ||
rdf格式 | 滨州市案件办理情况表202503071116_0.rdf | 文件大小: 5.876MB | 更新时间:2025.03.07 | ||
csv格式 | 滨州市案件办理情况表202503071116_2.csv | 文件大小: 1.649MB | 更新时间:2025.03.07 | ||
csv格式 | 滨州市案件办理情况表202503071116_1.csv | 文件大小: 1.529MB | 更新时间:2025.03.07 | ||
csv格式 | 滨州市案件办理情况表202503071116_0.csv | 文件大小: 244.027KB | 更新时间:2025.03.07 | ||
json格式 | 滨州市案件办理情况表202503071116_2.json | 文件大小: 2.821MB | 更新时间:2025.03.07 | ||
json格式 | 滨州市案件办理情况表202503071116_1.json | 文件大小: 400.142KB | 更新时间:2025.03.07 | ||
json格式 | 滨州市案件办理情况表202503071116_0.json | 文件大小: 2.696MB | 更新时间:2025.03.07 | ||
xml格式 | 滨州市案件办理情况表202503071116_2.xml | 文件大小: 4.562MB | 更新时间:2025.03.07 | ||
xml格式 | 滨州市案件办理情况表202503071116_1.xml | 文件大小: 648.78KB | 更新时间:2025.03.07 | ||
xml格式 | 滨州市案件办理情况表202503071116_0.xml | 文件大小: 4.685MB | 更新时间:2025.03.07 | ||
xls格式 | 滨州市案件办理情况表202503071116_2.xls | 文件大小: 2.207MB | 更新时间:2025.03.07 | ||
xls格式 | 滨州市案件办理情况表202503071116_1.xls | 文件大小: 2.378MB | 更新时间:2025.03.07 | ||
xls格式 | 滨州市案件办理情况表202503071116_0.xls | 文件大小: 354.5KB | 更新时间:2025.03.07 | ||
rdf格式 | 滨州市案件办理情况表202502280929_2.rdf | 文件大小: 5.876MB | 更新时间:2025.02.28 | ||
rdf格式 | 滨州市案件办理情况表202502280929_1.rdf | 文件大小: 5.749MB | 更新时间:2025.02.28 | ||
rdf格式 | 滨州市案件办理情况表202502280929_0.rdf | 文件大小: 807.168KB | 更新时间:2025.02.28 | ||
csv格式 | 滨州市案件办理情况表202502280929_2.csv | 文件大小: 244.027KB | 更新时间:2025.02.28 | ||
csv格式 | 滨州市案件办理情况表202502280929_1.csv | 文件大小: 1.529MB | 更新时间:2025.02.28 | ||
csv格式 | 滨州市案件办理情况表202502280929_0.csv | 文件大小: 1.649MB | 更新时间:2025.02.28 | ||
json格式 | 滨州市案件办理情况表202502280929_2.json | 文件大小: 400.142KB | 更新时间:2025.02.28 | ||
json格式 | 滨州市案件办理情况表202502280929_1.json | 文件大小: 2.821MB | 更新时间:2025.02.28 | ||
json格式 | 滨州市案件办理情况表202502280929_0.json | 文件大小: 2.696MB | 更新时间:2025.02.28 | ||
xml格式 | 滨州市案件办理情况表202502280929_2.xml | 文件大小: 4.562MB | 更新时间:2025.02.28 | ||
xml格式 | 滨州市案件办理情况表202502280929_1.xml | 文件大小: 648.78KB | 更新时间:2025.02.28 | ||
xml格式 | 滨州市案件办理情况表202502280929_0.xml | 文件大小: 4.685MB | 更新时间:2025.02.28 | ||
xls格式 | 滨州市案件办理情况表202502280929_2.xls | 文件大小: 2.207MB | 更新时间:2025.02.28 | ||
xls格式 | 滨州市案件办理情况表202502280929_1.xls | 文件大小: 2.378MB | 更新时间:2025.02.28 | ||
xls格式 | 滨州市案件办理情况表202502280929_0.xls | 文件大小: 354.5KB | 更新时间:2025.02.28 | ||
rdf格式 | 滨州市案件办理情况表202502150058_2.rdf | 文件大小: 5.876MB | 更新时间:2025.02.15 | ||
rdf格式 | 滨州市案件办理情况表202502150058_1.rdf | 文件大小: 5.749MB | 更新时间:2025.02.15 | ||
rdf格式 | 滨州市案件办理情况表202502150058_0.rdf | 文件大小: 807.168KB | 更新时间:2025.02.15 | ||
csv格式 | 滨州市案件办理情况表202502150058_2.csv | 文件大小: 1.529MB | 更新时间:2025.02.15 | ||
csv格式 | 滨州市案件办理情况表202502150058_1.csv | 文件大小: 244.027KB | 更新时间:2025.02.15 | ||
csv格式 | 滨州市案件办理情况表202502150058_0.csv | 文件大小: 1.649MB | 更新时间:2025.02.15 | ||
json格式 | 滨州市案件办理情况表202502150058_2.json | 文件大小: 400.142KB | 更新时间:2025.02.15 | ||
json格式 | 滨州市案件办理情况表202502150058_1.json | 文件大小: 2.821MB | 更新时间:2025.02.15 | ||
json格式 | 滨州市案件办理情况表202502150058_0.json | 文件大小: 2.696MB | 更新时间:2025.02.15 | ||
xml格式 | 滨州市案件办理情况表202502150058_2.xml | 文件大小: 648.78KB | 更新时间:2025.02.15 |
(一)数据责任主体拥有数据的所有权。
(二)数据责任主体应保证提供至公共数据开放平台的开放数据的质量和时效性。
(三)数据责任主体依托公共数据开放平台,广泛收集数据利用主体对公共数据开放的意见与需求,并及时响应。
(四)数据责任主体在接到数据利用主体反馈的有关开放清单和开放数据有疑义或者错误时,应当及时予以校核;确实发现有错误的,应当及时予以更正并反馈。
(五)数据责任主体发现数据利用主体对获取的公共数据出现未授权使用、非法滥用、未经许可的扩散和泄露等行为时,应及时关闭数据使用权限。
(一)本使用许可赋予数据利用主体享有所明确规定的公共开放数据的使用权。对于无条件开放数据,用户可免费、不受歧视获取平台上的数据资源、并且可以自由利用、自由传播与分享;对于有条件开放的数据,应在满足数据使用条件前提下进行使用。
(二)数据利用主体获取公共开放数据的使用权后,应当遵循合法、正当的原则利用公共数据,不得损害国家利益、社会公共利益和第三方合法权益。
(三)数据利用主体有权对授权使用的公共数据进行开发利用,其依法获得的开发收益受法律保护。
(四)数据利用主体利用公共数据形成数据产品、研究报告、学术论文等成果的,应当在成果中注明数据来源。
(五)数据利用主体应定期向数据责任主体反馈数据利用情况,配合数据责任主体进行数据跟踪管理。
(六)数据利用主体必须依法依规使用公共开放数据,对于有条件开放的数据,未经数据责任主体授权,不得滥用、复制、传播数据。
(七)对于有条件开放的数据,数据利用主体利用过程中,应采取必要的安全保障措施,保障公共开放数据安全并接受有关部门的监督检查。
(八)对于有条件开放的数据,数据利用主体主体资格发生变化时,应向提供方重新提出使用申请。
(一)违反公共数据开放平台管理制度;
(二)采用非法手段获取公共开放数据;
(三)侵犯商业秘密、个人隐私等他人合法权益;
(四)超出数据授权使用许可限制的应用场景使用公共开放数据;
(五)违反法律、法规、规章和数据授权使用许可的其他行为。
(一)数据责任主体拥有数据的所有权。
(二)数据责任主体应保证提供至公共数据开放平台的开放数据的质量和时效性。
(三)数据责任主体依托公共数据开放平台,广泛收集数据利用主体对公共数据开放的意见与需求,并及时响应。
(四)数据责任主体在接到数据利用主体反馈的有关开放清单和开放数据有疑义或者错误时,应当及时予以校核;确实发现有错误的,应当及时予以更正并反馈。
(五)数据责任主体发现数据利用主体对获取的公共数据出现未授权使用、非法滥用、未经许可的扩散和泄露等行为时,应及时关闭数据使用权限。
(一)本使用许可赋予数据利用主体享有所明确规定的公共开放数据的使用权。对于无条件开放数据,用户可免费、不受歧视获取平台上的数据资源、并且可以自由利用、自由传播与分享;对于有条件开放的数据,应在满足数据使用条件前提下进行使用。
(二)数据利用主体获取公共开放数据的使用权后,应当遵循合法、正当的原则利用公共数据,不得损害国家利益、社会公共利益和第三方合法权益。
(三)数据利用主体有权对授权使用的公共数据进行开发利用,其依法获得的开发收益受法律保护。
(四)数据利用主体利用公共数据形成数据产品、研究报告、学术论文等成果的,应当在成果中注明数据来源。
(五)数据利用主体应定期向数据责任主体反馈数据利用情况,配合数据责任主体进行数据跟踪管理。
(六)数据利用主体必须依法依规使用公共开放数据,对于有条件开放的数据,未经数据责任主体授权,不得滥用、复制、传播数据。
(七)对于有条件开放的数据,数据利用主体利用过程中,应采取必要的安全保障措施,保障公共开放数据安全并接受有关部门的监督检查。
(八)对于有条件开放的数据,数据利用主体主体资格发生变化时,应向提供方重新提出使用申请。
(一)违反公共数据开放平台管理制度;
(二)采用非法手段获取公共开放数据;
(三)侵犯商业秘密、个人隐私等他人合法权益;
(四)超出数据授权使用许可限制的应用场景使用公共开放数据;
(五)违反法律、法规、规章和数据授权使用许可的其他行为。
更新情况
数据价值
数据质量
数据数量
接口稳定性